Vocal CD Selection おすすめアルバム | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
ABBA | |||||||||||||||||||||||||||||
アバ | |||||||||||||||||||||||||||||
ABBA Gold -GREATEST HITS- | 1992/1999PolarMusic | ||||||||||||||||||||||||||||
アバ・ゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||
FB100WW | BC85WW | BF90WWf | BF85WWd | BC80WW | BF85WWm | BR85WW | B>BF95Ww | CK85Ww | B><BF80WW | ||||||||||||||||||||
B95WW | B>BF85Ww | CF90WWy | CK90WW | BF80Mwfy | B80Ww | B75WW | B95Wv | FB85Wdy | |||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Album Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Pops | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||
マイケル・ジャクソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
HIStory: Past, Present and Future, Book I[DISC 1] | 1995Epic . 04-Rock With You . 06-Bad | |||||||||||||||||||||||||||
ヒストリー パスト、プレズント・アンド・フューチャー ブック1 | 13-Don't Stop 'Till You Get Enough | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | KC90Mmd | FC85Mwd | ~ ! >FC97Mmm | BF95Mm | KR85M | CB98Mvd><y | BR><B95Vmf | B85Mmvf | in>CB85Mvdy><^ | CB95Mmdy | |||||||||||||||||||
RF80MMv~ | KC>CK85Mmd | in>FC95Md | CB85Mvfdy | in~ >BR80Mv | |||||||||||||||||||||||||
[DISC 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
in>C74VdY | vv>CB69MmdY | RB77Mm | CB71Mmmud | KB><KF74Mv>Y | CB69Mdy | BC77MUm><Md | BC69M | KR>BR95Mv | RB85Mh | ||||||||||||||||||||
C><CB74Mmdy^ | ~>C75MmmudY | in~>C><B71Mv^ | vv>>BK75M | IBR80Mhcs | |||||||||||||||||||||||||
言わずと知れたマイケル・ジャクソンのアルバムです。 Disc1がヒット曲を網羅したベスト盤。 Disc 2が新曲です。 Disc1が名曲の嵐です。 1995年の発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Daishi Dance | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Melodies Melodies | 2007Apt/NewWorldRecord[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
IBR><DB95Ww | IBR>DB95Ww | IBR>DRF85 | IKR><DBK85 | DB90Ww | DCBy><IBR77s | DBC80Mw | in>DB90 | DB85W | in>DB85 | ||||||||||||||||||||
in>DB85W | |||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系の英語ボーカルで多数のシンガーを招いて製作しています。 ビートの利いた美しいメロディの嵐です。 インストのハウス曲もあります。 まさに名盤です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
note native | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Reflect | 2008AZtribeRainbowEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
in>DRF95W | DBF95W | DBF90Mm | DBF77~ | DBF90Wwf | DBC85Wf | DCB85Mmf | DBF90Wwf | 1rDB85W | |||||||||||||||||||||
さわやかでオシャレなハウス系ボーカル。 気分爽快になります。 多数のシンガーを招いて製作しています。 ジャケットは夕暮れみたいですが朝向きのアルバムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Samantha James | ||||||||||||||||||||||||||||
サマンサ・ジェイムス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
rise | 2007KSR | |||||||||||||||||||||||||||
92 | ライズ | ||||||||||||||||||||||||||||
BC95Wwd | RF85Wd | DBC85W | BC85Wwd | BR85Ww | BC85Wwd | RF85Vw | KR85WwN | CB85Wwd | BR85Ww | ||||||||||||||||||||
BR85w | 1rDBC90Ww | ||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系のようなビートの利いた女性ボーカル・アルバムです。 透明感があり神秘的な雰囲気もかもし出している歌声で都会的な洗練されたサウンドを聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
DJ Encore / Engelina | Genre: Dance, House | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Intuition | 2002Mca | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in | BC><DCF90Wy | DCFy><KR90W | RB>DCF85Ww><~ | DBC85W | CR><RF80Ww | CB><B85Wwfd | RC>DCF><BC85W | DKC><CK80W ><CR |
KB><KF80Wwd | ||||||||||||||||||||
in>DCK80W | in>DBC><BF85W | DBC><RC80W | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス系のDJです。 女性シンガー Engelina をボーカルに迎えビートの利いたクールで情熱的な楽曲の数々を聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
OceanLab | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sirens of the Sea | 2008UltraRecords | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
B85W | DBC85W | DBC85Wf | KR80W | BR85W | DBC85Wwfy | DBC85Wfy | KR85W | KR85Wwd | DBC85Wwfy | ||||||||||||||||||||
KR80Ww | KR85W | 4rKR80W | |||||||||||||||||||||||||||
憂いのある女性ボーカルで、曲によりエレクトロ的ビート感をバックにしながら洗練された楽曲の数々を聴かせてくれます。 ヘビーローテーション確実のアルバムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
DJ Kawasaki | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Beautiful Too | 2007Columbia[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in>DBC90Ww | DBC90Wwfy | DBC85Wfys | DBC90Wf | DB80Ws | DBC80W | DBC80w | DBC85y><M | DBC85Mms | DBC85Mys | ||||||||||||||||||||
ハウス系のDJです。 国内アーティストですが英語ボーカル・アルバムです。 多数のシンガーを迎えクールでビート感が有りながら哀愁を感じさせる楽曲を聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAKAI | [Japan] Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Stay True | 2007GateRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in>DBC85y^ | in>DBC85Wwf | DBF90Wfy | DBC85Wvf | DBC85Wf | DBF85Wwf | IKR>DKF85 | DBC85Wwf | DKR80Ww | DCB80f ^ | ||||||||||||||||||||
ハウス系のアーティストです。 国内アーティストですが英語ボーカルです。 多数の女性シンガーを迎えオシャレなハウス曲を聴かせてくれます。 ドライブなどにも最適。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Seikou Nagaoka [長岡成貢] | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Romantic GOLD | 2009ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in^ | DBC85Ww | DBC85W | DBC90Wv | DBC80W | RF95Wd | DBF85Wwfs | DBF95Ww(j) | DBC80Wy | DBC80Wws | ||||||||||||||||||||
DBC85W | 2rDBC90Ww | ||||||||||||||||||||||||||||
国内アーティストですがハウス系の英語ボーカル・アルバムです。 多数の女性シンガーを迎え、クールで都会的なスタイリッシュな楽曲の数々を聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
M-Swift | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Evening Sun | 2008KnifeEdge/PonyCanyon[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | イヴニング・サン | ||||||||||||||||||||||||||||
DCB85Mmf | DBC85Wwf | DB85Ww | DBC85Mmfy | DBC85Wwfy | BC85Wwfd | in>RF90Wwb | DBC80mf | in(RKm) | DCB80Wwf | ||||||||||||||||||||
DBF85Mmf | DBC90Wwf | DBC85>Mf | end(HR) | ||||||||||||||||||||||||||
ハウス系ボーカル・アルバムです。 多数の男性・女性シンガーを迎えてクールでかっこ良さのある楽曲の数々を聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
note native | Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Silence & Motion | 2008AZtribe/RainbowEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DBF90W | DBF85W | DBF85W | DB85Mw | IRB80/ | DBF85W | DB85W | DBC85Wfy | DB85Wf | ||||||||||||||||||||
DBC85Mmf | |||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系ボーカル・アルバムです。 多数のシンガーを迎えて、さわやかでオシャレさのある楽曲の数々を聴かせてくれます。 ドライブなどにも最適。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daishi Dance | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Spectacle | 2009RothEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DB90Wfh | DBC85WWf | DB90f | rDB95Wf | DBC80fy | DBC80wf | DCB>BC85fy | DBC85W | DBC85Mfy | ||||||||||||||||||||
DBC85VVf | DBC85Wf | ||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系の英語ボーカル・アルバムです。 多様な人気の音楽要素をハウスに取り込んだ非常に楽しめるエンターティメント作品になっています。 インストのハウス曲もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Q;indivi Starring Rin Oikawa | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Celebration | 2009Q.,cd[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||
DRF85Wwls | DRF85Wwls | DRF85Wwls | RF85Wls | DRF90Wwls | DBK85Wls | DRF90Wwls | DRF85Wls | DRF80ls^ | BR85WNls | ||||||||||||||||||||
RB85WNls | |||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系のビート感をバックにさわやかな歌声を聴かせてくれます。 とてもオシャレで、かわいさのある女性ボーカルなので結婚式のBGMなどにも最適と人気となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q;indivi Starring Rin Oikawa | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Winter Celebration [ X'mas Album ] | 2009Q:cd[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
in^ | BF85Wwdxs | DBF85Wxs | DBF85Wxs | in^ | DBF85Wxs | RF85Wxs | BF90Wdxs | in^ | BR85Wxs | ||||||||||||||||||||
BF85Wdxs | BF85Wdxs^ | in^ | BR80Wxs/j | ||||||||||||||||||||||||||
クリスマス曲をハウス系のビート感をバックにさわやかな歌声で聴かせてくれます。 とてもオシャレで、かわいさのある女性ボーカルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sound Around | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sweet Music | 2008RiversideRecord[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC85Wf | DBC85Wf | DBF85Ww | DCB80mfy/ | in>DBC95Wwf | DB85Wj | in>DCB85wf | DRF85Ww | DRF90Ww(j) | DB90Wwj | ||||||||||||||||||||
B85Wj | 1rDBC85Wf | ||||||||||||||||||||||||||||
さわやかなハウス系ボーカル・アルバムです。 ドライブなどにも最適。 日本語曲も数曲ありますが、さわやかな曲です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Floor on the Intelligence | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ROMAHOLIC | 2009NewWorldRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||
DBC85Wwf | DBC85Wwf | DBC95wf | DCB85Wwfy | DBC90Wwf | DCB90wf | KR85Ww | DB85Wwf | DBC85wf | DBC85Wwf | ||||||||||||||||||||
BR80 | 1rDBC85Wwf | 2rDBC85Wwf | |||||||||||||||||||||||||||
ハウス系の英語ボーカル・アルバムです。 クールな楽曲をメインに洗練されたメロディ・ラインの曲の数々を聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
ABBA | |||||||||||||||||||||||||||||
アバ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ABBA Gold -GREATEST HITS- | 1992/1999PolarMusic/PolyGram[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
FB100WW | BC85WW | BF90WWf | BF85WWd | BC80WW | BF85WWm | BR85WW | B>BF95Ww | CK85Ww | B><BF80WW | ||||||||||||||||||||
B95WW | B>BF85Ww | CF90WWy | CK90WW | BF80Mwfy | B80Ww | B75WW | B95Wv | FB85Wdy | |||||||||||||||||||||
70年代後期に世界的に人気となったスウェーデンのグループABBAのベスト・アルバムです。 耳に残る ヒット曲ばかりが収録されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
The Carpenters | |||||||||||||||||||||||||||||
カーペンターズ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Gold: 35th Anniversary Edition | [ Disc 1 ] | 2004Utv | ||||||||||||||||||||||||||
92 | KB><B85Wwh | KR85Wv | BF95Wmh | BR><RF80Wwh | B80Wvfh | BF77Wv | FB85Ww | B80Wvh | BR><BF77Wvh | B80Wwh | |||||||||||||||||||
BF77Wvh | BR77Wwh | B><FB95Wv | FB77Wmo | BF90W | KB>CB69Whys | KR><RF95Whs | KR><BF90Wm | KB><B80Wmhs | ~>BR>B><BC74Wmh | ||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
B95Wwh | FB80Wm | BR><BF85Ww | BR95Wh | BR80Wvhx | KR95Wvhs | B><BF80Wwh | BR>BF85Wvh | BR80WvNh | B85Wmh | ||||||||||||||||||||
BR95Wvh>e | BR>RF85Wh | B80Wv | BK><BR><B75W | BR90Wv | BR80Wvh | B><BF85Wvh | BC><B74Wv | BK77Wmhs | IKR>BR77h | ||||||||||||||||||||
70年代に世界的に人気だったカーペンターズのベスト・アルバムです。 やさしく哀愁感あるカレン・カーペンターの歌声は実に心が落ち着きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
atrie. | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Moment Of Sparkle | 2010ClusterSounds[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
DBF85W | DBC90Wf | DBC90Ww | DBC85fy | DBC85Wf | DBR85W | in>RF80b/ | RF85Wbj | IBC80 | in>DBC85W | ||||||||||||||||||||
DBC80W | DBC85fy | ||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系の英語ボーカル・アルバムです。 クールなバラード曲を中心に洗練された楽曲を聴かせてくれます。 8曲目のみ日本語ボーカル曲です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Corrinne May | |||||||||||||||||||||||||||||
コリン・メイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fly Away | 2006S2S/Avex[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
92 | フライ・アウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||
KR90WN | KR90WN | BF85W | B85W | BR85W | B>BC85W | BF85W | KR85W | BR85W | KR85W | ||||||||||||||||||||
KR90WN | B85W | ||||||||||||||||||||||||||||
シンガポールの女性シンガーです。 しとやかな歌声でバラード曲を中心に軽快な曲も混じえています。 センチメンタルなバラードは心に深く染み入るような歌声です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Balligomingo | |||||||||||||||||||||||||||||
バリゴミンゴ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Beneath The Surface | 2002BMG | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DRF90W | DKC85W | KC80W | DKC85W | DRF90W | KC75Wd | DKC85W | DCK80Wy | DKC85W | HRK80W | ||||||||||||||||||||
in>DCF77W | 1rKR80W | ||||||||||||||||||||||||||||
エレクトロ的なビート感をバックに洗練された女性ボーカル曲を聴かせてくれます。 クールでダークな雰囲気をかもしだしており中毒性の高いアルバムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leila White | [ US ] (Japan Produce) | ||||||||||||||||||||||||||||
レイラ・ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Primitive | 1997Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | プリミティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
RF85Ww | FC85Wdys | RF85W | RF85Wwd | FC85Wwdys | in>RF85W | BR85W | BC85Wwfd | FC85Wdy | BR85W | ||||||||||||||||||||
2rBC80Wwdys | |||||||||||||||||||||||||||||
ファッショナブルな歌声で親しみやすいメロディのポップな曲を聴かせてくれる女性ボーカル・アルバムです。 捨て曲なしの完成度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Time To Fall In Love | 1998Victor[Japan] . 03-Alan Parsons Project[Don't Answer Me]Cover | |||||||||||||||||||||||||||
90 | タイム・トゥー・フォール・イン・ラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
in>CB85Wwf | in>B80Wwf | BF90Ws | in>BF95Wvf | FB90W | KC><B85W | CB74W | B77W | BC74W | RF95W | ||||||||||||||||||||
ファッショナブルな歌声で親しみやすいメロディのポップな曲を聴かせてくれる女性ボーカル・アルバムです。 アルバム「Primitive」と甲乙つけがたいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samantha James | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Subconscious | 2010OmRecords | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
B85Wwd | BC85Wd | B85W | KR85W | in>BC85Wfd | KC80Vmd | DBC85Wf | DBC90Wf | BK85W | BC80Ww | ||||||||||||||||||||
B85W | BK85Ww | KR85WN | |||||||||||||||||||||||||||
ハウス系のようなビート感をバックに透明感があり神秘的な雰囲気もかもし出している女性ボーカルを聴かせてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Mariah Carey | |||||||||||||||||||||||||||||
マライア・キャリー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Day Dream | 1995Sony . 13-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Day Dream | 03-One Sweet Day . 04-Open Arms | |||||||||||||||||||||||||||
FC75Wwd#' | BR95Ww | BR95Vv | KR95Wvs | BF80Wwf | BK85Ww | KR85W | CK75Wd | KR85Ww | BR85Ww | ||||||||||||||||||||
B>BF77W | K71W | 1rFC69Wwmud | |||||||||||||||||||||||||||
言わずと知れた大人気歌手マライア・キャリーの黄金期の最高のアルバムと思われるのが、このアルバムです。 ロマンチックなバラード曲が最高にすばらしいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barry Manilow | |||||||||||||||||||||||||||||
バリー・マニロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ultimate Manilow | 2002Arista . Selection Album | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
B85Mfh | FC80Mwd | in>BK><KF77Mwhy | B90Mvfh | JFC77Mvdy | BR>B80Mvfh | KR90Mh | BR85Mfh | B85Mvfh | BF><BC85Mwh | ||||||||||||||||||||
RF95Mv | BR85Mfh | CB90Mwfhb! | B80Mfh | KB>KF85Mh | KR><B85Mwfs | BR85Mfh | BR95Mw | KB75M | BR80Mf | ||||||||||||||||||||
70年代にヒット曲を連発したポップス・スター、バリー・マニロウのベスト盤です。 親しみやすいメロディの曲が多く、当時は日本のラジオや店舗でもかかりまくっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fatima Rainey | |||||||||||||||||||||||||||||
ファティマ・レイニー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Love Is A Wonderful Thing | 1997Warner/EastWestJapan[Japan] . Producer: Anders"BAG"Bagge | |||||||||||||||||||||||||||
90 | (+4 Remix) | (UK) | |||||||||||||||||||||||||||
CF85Wvdy | B85Wvf | BF85Wwd | KC77Wd | BF85Vvdy | FB85Wvd | B85Ww | RF85Wwf | BF80Wf | CF80Wds | ||||||||||||||||||||
BF85Wwfd | KR80WwN | B85Wv | |||||||||||||||||||||||||||
ダンサンブルなポップス女性ボーカル・アルバムです。 明るい曲、バラード曲、クールな曲と多彩にキャッチーなメロディの曲ばかりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Westlife | [ UK ] | ||||||||||||||||||||||||||||
ウエストライフ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Back Home | 2007Sony/BMG . 13-JapanBonusTrack(01Remix) | |||||||||||||||||||||||||||
90 | バック・ホーム | Cover(01:Michael Buble, 04:Lonestar, 06:Brandy ) | |||||||||||||||||||||||||||
BR85Mms | B85Mm | B>BF85Mm | KR>B85Mms | B85Mm | BR85Mms | B85Mm | B85Mmf | BF85Mm | B85Mm | ||||||||||||||||||||
BF85Mm | B85Mmf | 01rDBC80Mmfs | |||||||||||||||||||||||||||
イギリス(アイルランド)の男性ボーカル・グループです。 ほぼ80%がバラード曲で感動的なメロディ・ラインの曲を中心に聴かせてくれます。 捨て曲なしの完成度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Equip | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
For Your Love | 2007Equalize/ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DRF85W | DBF90W | DBC85Mmf | DBC85Wwf | DBC85Mmf | DBC85Wwf | DBC85M | DBC80Wf | DCB85Wwf | 8rDBC77wf | ||||||||||||||||||||
とてもオシャレさのあるハウス系ボーカル・アルバムです。 女性ボーカルがメインですが男性ボーカルも さらりとしてオシャレです。 なんとなく流すBGMとして最適。 | |||||||||||||||||||||||||||||
autumn leave's | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
オータム・リーブス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Shake IT! | 2008ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DFB90Wwy | DBC90Wfy | DRF90W | DBC80Wwf | DBC80Wwf | DCB80Ww | DBF85Ww | DBC85Mmfsj | DBC85Wvfj | BC90Wmfdj | ||||||||||||||||||||
DBC80Wvfy | DBC85Wmf | ||||||||||||||||||||||||||||
ハウス系の英語ボーカル・アルバムです。 ポップで親しみやすいメロディ・ラインの曲を聴かせてくれます。 後半に日本語曲も3曲ありますがGOODです。 ドライブにも最適。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Jewel | 2007AZtribe/RainbowEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC90Wwf | DBC85Wwf | DBC80Wfs | DFB85Wwy | DBF85W | DBC85Mmfy | RB80/ | DBC90Wwf | DCB77MU><Wwf | BC80Wwfd | ||||||||||||||||||||
DCB80vy | in>DCB85Wf | DCB75VUf | DFB80Wy | DB85Ww | rDBF85Wf | ||||||||||||||||||||||||
2000年代後期に国内アーティスト含めたハウス系の英語ボーカル・アルバムを「乙女ハウス」などと言いましたが、まさにオシャレな乙女ハウスです。 2曲のラップ曲のみ余計。 | |||||||||||||||||||||||||||||
FreeTEMPO | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sound | 2007ClearSound/UniversalMusic[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC80M | DBF85Ww | B85W | DFB90>W | DBR75 | BF77M | DB85W | DFB85Wb | DBK85Wj | in>DBC77f | ||||||||||||||||||||
BR85Wb | IBR80 | ||||||||||||||||||||||||||||
どこか哀愁感を感じるドラマチックなメロディの曲が中心のハウス系ボーカル・アルバムです。 感動のあるハウス・アルバムです。 9曲目のみ日本語ボーカル曲です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
元気ロケッツ | Group[Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Genki Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Genki Rockets I - Heavenry Star | 2008Avex[Japan] . 02-Breeze, 05-Heavenly Star | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 元気ロケッツ I - Heavenly Star- | ||||||||||||||||||||||||||||
in | DBF95W | DBF90W | DBC80Wf | DBF95W | DBC80vf | DB85W | DBF85W | BR85W(j) | DFB85W | ||||||||||||||||||||
4rDBC85Wfj | 2rDBF85W | 2rDBF85Wy | |||||||||||||||||||||||||||
国内アーティストですがハウス系の英語の女性ボーカル・アルバムです。 さわやかな曲がメインで、まさに元気の出る感じのアルバムです。 終盤、日本語曲も2曲あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAFROSAX | Group[Japan] . Member: 勝田一樹(Sax) | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャフロサックス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
JAFROSAX 3 | 2006KonamiDigitalEntertainment[Japan] . 11Produce-Cargo | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DBC85Wfy | DBC85Wf | DCB85Wfy | BK85Wd | BF90Wd(j) | BF85Wd | BC85Wfd | DCB80Wy | BC80Wfd | ||||||||||||||||||||
DBC85Wf(j) | DCB77f | DCB85wfy | |||||||||||||||||||||||||||
女性ボーカル・アルバム。 ハウス系のクールでかっこ良さのある曲をメインにクラブ系みたいな曲もあります。 元々はサックス奏者なのでサックスがバックで盛り上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto Jazz Massive | Group [Japan] . Genre: Club, House | ||||||||||||||||||||||||||||
キョート・ジャズ・マッシヴ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Spirit Of The Sun | 2002Sony[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DCK80Wwy | DCB85Wf | DBC90Mf | DCB85fy | DCB80w | in>BR85 | DCB85Wwf | DCB80v | DCB85 | ||||||||||||||||||||
in | B><BC85Ws | ||||||||||||||||||||||||||||
クールでかっこ良いハウス系アルバムです。 女性、男性のボーカル曲とインストのハウス曲があります。 7曲目はSmooth Jazz風の曲。 | |||||||||||||||||||||||||||||
M-SWIFT | Group [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
エム・スイフト | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Morning Light | 2007Irma | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC85Wwf | DBC85Wwf | DCB85Wwfs | DBC85Wwf | DBC77Ww | DBC80Mm | DBC85Mmfy | DBC85Wwf | in>DBC90Wmf | DBC80Ww | ||||||||||||||||||||
BC80Wfd | 2rBC77Ww | ||||||||||||||||||||||||||||
クールで情熱的な曲が中心のハウス系ボーカル・アルバムです。 かっこいいメロディのノリの良いクールな曲がほとんどなので気分が上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
