1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Mariah Carey | |||||||||||||||||||||||||||||
マライア・キャリー | |||||||||||||||||||||||||||||
Day Dream | 1995Sony | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ・ドリーム | |||||||||||||||||||||||||||||
FC75Wwd#' | BR95Ww | BR95Vv | KR95Wvs | BF80Wwf | BK85Ww | KR85W | CK75Wd | KR85Ww | BR85Ww | ||||||||||||||||||||
B>BF77W | K71W | 1rFC69Wwmud | |||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一部、女性ボーカル起用の男性DJのアルバムもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
A | Adela Dalto | ||||||||||||||||||||||||||||
アデラ・ダルト | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Peace | 1995Venus | |||||||||||||||||||||||||||
ブラジリアン・ファンタジー | |||||||||||||||||||||||||||||
BF69WS | B65WS | BF71WS | KB65s | BC63W | BR67Ws | BF69Ws | KB65s | CB63Wy | CB59W | ||||||||||||||||||||
Adele | |||||||||||||||||||||||||||||
アデル | |||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 2008XL Recordings UK | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
BR77W | in>BF75Wwd | B80Wf | BC75Wwfdy | B71W | B>BC71Ww | BR71W | BC77Wwfdy | BR77Ww | BC65Wwq | ||||||||||||||||||||
BC65Wwfd | BK67W | B>CB65Wdy | B67Ww | BF65Wq | |||||||||||||||||||||||||
|
21 | 2011XL Recordings . 12-15: BonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
KC><CB80Wy | CB><KB74Wq | KB><KF77W | B77W | B><BC77W | KC77W | BK75Ww | BC77Wy>Y | B77Wfyq | KB75W | ||||||||||||||||||||
B77Wf | BK75W | 3rKB77WL | 4rB77WL | 11rB77WfL | |||||||||||||||||||||||||
A Fine Frenzy | |||||||||||||||||||||||||||||
ファイン・フレンジー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
One Cell In the Sea | 2007VirginRecords . 01-Come On Come Out | |||||||||||||||||||||||||||
海からの贈りもの | Jacket Design 2 Type . Japan BonusTrack(14,15) | ||||||||||||||||||||||||||||
B85W | B80Ww | KR80W | B77W | BC75W | KB75W | B77W | BR77W | in>B77W | B77W | ||||||||||||||||||||
BF77W | BK77W | B77W | BC75W>end | ||||||||||||||||||||||||||
Alana Davis | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fortune Cookies | 2001Elektra/Asylum | |||||||||||||||||||||||||||
BC80W | BF77Ww | B77W | CB77Wm | B77W | CK77Ww | KC75W | CK77W | BR77W | BC75W | ||||||||||||||||||||
B80W | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Alanis Morissette | |||||||||||||||||||||||||||||
アラニス・モリセット | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jagged Little Pill | 1995Maverick/Reprise | |||||||||||||||||||||||||||
ジャグド・リトル・ピル | |||||||||||||||||||||||||||||
BC71Wwf | CB71Wwy | B74W><Y | BF74Wy | BF71Wwy | B><BC74Wy | BF74Ww | B74W | B74W | in>BF77WY | ||||||||||||||||||||
BC71Wfy | CB71Wf | 2rCB71Wy | |||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Burke | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Overcome | 2010SonyUK | |||||||||||||||||||||||||||
CB80WvdY | CB77Wwdy | KF80Ww | CB77Wvdy | BF77Wwy | CF77Wwdy | CB><CF77WdY | B><KF77Wy | KC77W | CK80WY | ||||||||||||||||||||
CB77Wdy | BK75W | KR>B77Wv | |||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Stan | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Saxobeats | 2001Ultra . 01-Mr Saxobeats | |||||||||||||||||||||||||||
サクソビーツ | |||||||||||||||||||||||||||||
DCB85Wmf | DBC75Wf | DBC85Wf | DBC77Wfy | DCB77Wfy | DBC80WfY | DBC77Wf | DCB77Wmufy | 1rDCB85Wf | 7rDBC77Wf | ||||||||||||||||||||
1rDCB80Wf | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Cliché | [ Disc 1 ] | 2013Victor . 4〜7はリミックス曲で、Disc2は1stアルバムなので実質的に3曲のアルバム。 | ||||||||||||||||||||||||||
クリシェ | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC80Wf | DCB77Wm | BC80W | 1rDBC80fy | 2rDCB77Wm | 1rDBC80Wfy | 1rBC77W | |||||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | [ Disc 2 ] = 1st Album [ Saxobeats ] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Unlocked | 2014Victor | |||||||||||||||||||||||||||
アンロックド | |||||||||||||||||||||||||||||
DCB75W | DCB77Wf | DBC77Wfy | DCB74W | DBC74Wf | CK71Wd | DCB77W | DCF77Wf | DBC77Wmy | DCB80W | ||||||||||||||||||||
BC75Wfd | B77Wf | BC75Wy | 3rDBC75Wf | 2rDCB75Wf | |||||||||||||||||||||||||
|
Alesta | 2016Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
アレスタ | CD+DVD | ||||||||||||||||||||||||||||
CK74Wwd | CB75Wfd | BC74Wmufdy | KC77Wfd | BK75W | BC80Wvfdy | CK74Wmfd | KC75Wmfdy | CK74Wwmu | KC69W | ||||||||||||||||||||
KC61Wvq | BK69W><MU | DCB74Wvy | |||||||||||||||||||||||||||
Alexis Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Alexis Jordan | 2010RocNation | |||||||||||||||||||||||||||
DBC80Wwf | DBC74Wwf | CK71Wd | BC71Ww | BF75Wwfd | DCB67Wwf | CK74Wwd><Y | CB71Wwdy | KC65Ww(s) | BC74Wwf | ||||||||||||||||||||
BK74W | |||||||||||||||||||||||||||||
Alison Krauss | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Hundred Miles or More: A Collection | 2007Rounder | |||||||||||||||||||||||||||
BR80W | B80W | KB75W | KR77W | FB75Wmo | B75Wv | KR77W | BR75W | BR77V | KR75WwN | ||||||||||||||||||||
B77V | BK75Wm | B75W | BR75W | B77Vf | KR75V | ||||||||||||||||||||||||
Amy Grant | |||||||||||||||||||||||||||||
エイミー・グラント | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Heart In Motion | 1991A&M | |||||||||||||||||||||||||||
BF65Wf | BF63Ww | FB65Wv | B65Wf | BF65Wf | BF65Wf | CB65Wy | CF61Wy | BR65W | BR69W | ||||||||||||||||||||
B65Wv | |||||||||||||||||||||||||||||
Anan Ryoko | Genre: Club, House | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Another Beginning | 2010BluesInteractions . Guest: AK(2), Tasita D'mour(5), Lori Fine(6) | |||||||||||||||||||||||||||
アナザー・ビギニング | Giovanca(7), Monday Michiru(10), quasimode(12), SAWA(13), etc | ||||||||||||||||||||||||||||
DB80/ | DBK80W | in>BF90W | B80MUmd | in>DBF85Ww | DBC80W | BC85Wwfd | B80Mm | IKR85 | DCB85Ww | ||||||||||||||||||||
BC80W><MUfd | CB85fd | BR80W><MU | DCK80Wy | B80Ww | BR80Wwj | ||||||||||||||||||||||||
|
Eternal Light | 2011PaletteSounds . Vocal-Michelle Shaprow(1), Giovanca(3,12), Nicky Guiland(6) | |||||||||||||||||||||||||||
DB85W | IKR85h | BR85Ww | in>DBC85f | in>IBK77MUd | B85Wwd | IBK85N | KC77MUd | IBK85d | I >DKR85 | ||||||||||||||||||||
IRK80N/ | BR85W | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Andy Caldwell | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Universal Truth | 2006KSR/OM Records | |||||||||||||||||||||||||||
BC74Wwd | BC75Wwd | BC75Wwd | BC75Wwd | CB75Wwd | CB77Wwd | CB77Wwd | BC77Wwfd | BK75W | BC75md | ||||||||||||||||||||
CB77Wwd | B77Ww | ||||||||||||||||||||||||||||
Anggun | [France] | ||||||||||||||||||||||||||||
アングン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Luminescence | 2005BMG | |||||||||||||||||||||||||||
KC74W | BC74Wwp | KB>KC75W | BC><BF74W | KC><CK74W | BC74Ww | CB><B77Wy | BK75W | BC><CB71W | CB><BF69Wf | ||||||||||||||||||||
B74W | KB><CB71W | KR74W | 9rBC71Ww | 2rBC71Wwp | |||||||||||||||||||||||||
Annekei | Shop Genre: Jazz . Real Genre: Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
アンナケイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Annekei | 2006B-GramRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
Annekei | |||||||||||||||||||||||||||||
KC80Ww | BC80Ww | B80W | BC80Wwfd | KC80W | BR77W | KC77W | KR77Ws | BR80Ww | B80W | ||||||||||||||||||||
KR77WN | KB75WN | RK75WN | |||||||||||||||||||||||||||
|
Tsuki | 2007B-Gram[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
BR85Ww | B77Ww | RF80W | KC80W | KC74Wq | KC71W | KC75W | KB74W | CB75Wd | BK71W | ||||||||||||||||||||
BK71W | KR77WN | BC69W | |||||||||||||||||||||||||||
|
Touch | 2009VideoArts[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
タッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
BK80W | B80W | BK80Ww | B80Vws | KC80Wv | BR85Wv | BK80W | BC80Ww | BC80Wwfdy | BR85Ww | ||||||||||||||||||||
KR80w | BC85Ww | BR85W | B80W | ||||||||||||||||||||||||||
|
A Side | 2012Videoarts[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
KC74Wd | CK74Wfd | BR80W | CK75Wfd><MU | BR85W | RF77W | BK77W | BF85Wfd | B80W | |||||||||||||||||||||
Jack Lee & Annekei | ShopGenre: Jazz . RealGenre: Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
アンナケイ&ジャック・リー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Letter | 2008TruspaceProductions . Jacket Design <US>≠<Japan> | |||||||||||||||||||||||||||
レター | Web Site | 03-Lately [Stevie Wonder Cover] | |||||||||||||||||||||||||||
BR85W | BR90Wv | BR85Ws | BF85WS | BF80Vbs | BK85Vbs | KR77W | KB77Wm | BR80Wvs | KR80VNb | ||||||||||||||||||||
K74Ws | KB74WNs | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Anuhea | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anuhea | 2009OnehawaiiMusic | |||||||||||||||||||||||||||
アヌヘア | |||||||||||||||||||||||||||||
CK71W | KC69W | BF80Ww | KC74W | BC74Wwq | KC74Wwd | B80W | CB71Wdy | KC69Wq | KR>BC80W | ||||||||||||||||||||
B77W | KC61V | 3rBF77W | KC74W | ||||||||||||||||||||||||||
Ariana Grande | |||||||||||||||||||||||||||||
アリアナ・グランデ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Yours Truly | 2013Republic . 02-Baby I . 08-The Way | |||||||||||||||||||||||||||
B80Wm | BF85Wwd | BC74MU><W | KR77W | BC77Wfd | BF80Wf | B77W | mu><B85W | BF80Wwfy | KR77V | ||||||||||||||||||||
BF77Vfd | FB77Wmd>Y | ||||||||||||||||||||||||||||
|
My Everything | 2014Republic . 14- Only 1 | |||||||||||||||||||||||||||
マイ・エヴリシング | |||||||||||||||||||||||||||||
in | CB80Wm><WU | CB80Wd | BC77Wwy | CB77Wfdy | BK71W><MU | CK75W | BC74W><MU | BC80Vd | B77W | ||||||||||||||||||||
BC74Wmudy | B80W | CF80Ww | m>BC85Wfdy | BC80Wdy | BR80W | BC77Wmd | |||||||||||||||||||||||
arlie | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
j = Japanese(日本語) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Modernism | 2008ODE MusicEntertainment | |||||||||||||||||||||||||||
in | in>DBF85Wv | DB85W | DBF85W | DBC85Wj | DCB80Wm | B>BC85W | BR80W | RF80Wd | in>DBC80Wf | ||||||||||||||||||||
KB77WN | 6rDBC85W | 2rDBF85Wv | |||||||||||||||||||||||||||
Armin Van Buuren | Genre: House( ハウス系 ) & Trance | ||||||||||||||||||||||||||||
アーミン・ヴァン・ビューレン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Shivers | 2005UltraRecords | |||||||||||||||||||||||||||
in>DC80Ww | DC80vY><M | DC85Wy | in>CK77Md | DC><BC77y | DC75my>M | KC80W | DC80Y | DC80y | DCy><RK77 | ||||||||||||||||||||
|
Imagine | 2008UltraRecords | |||||||||||||||||||||||||||
BK>DCK77Y | DKC>CB74M | DC>CK77W | HR>DCB75wy | in>DBF75Wy | in>DBC77Wy | BK><DBC80W | DCy><BK75W | in>DCy><B74W | DC77Wy | ||||||||||||||||||||
in>DC77Y | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirage | 2010UltraRecords | |||||||||||||||||||||||||||
HBK77w/ | >DCK80Y | DCB85M | DBC85Wf | in>DBC80wfy | DC80Y | DBC85W | DBC85Ww | BK>DCK80W | DCB85W | ||||||||||||||||||||
DBC85Wy | DBC80wfY | DCB80My | DBC80wy | DCfY><RC80 | DBF77M | ||||||||||||||||||||||||
|
A State Of Trance 2011 | [Disc1] On The Beach | 2011ArmadaMusicNl . Various Artists Trance Compilation CD | ||||||||||||||||||||||||||
in>DCB85W | DC85 | DC85y | DCB85fy | DC><RC85w | DC><BK80 | DC80 | DC85y | DCY><RC80 | DCy><BC80v | ||||||||||||||||||||
in>DCK85W | DC85y | DC85Wf | DC80Y | ||||||||||||||||||||||||||
[Disc2] In The Club | Various Artists Trance Compilation CD | ||||||||||||||||||||||||||||
DC80><Y | DCB85Wy | DCFy><KB80w | DCFy><RC80w | DCy><RC80 | DC85vY | DCF85y | DCy><RB85w | DCy><RC80 | rDCB85Wy | ||||||||||||||||||||
DC80y | DCBY><B80W | DCF><RC85 | DCFy><RC80w | DCFy><B77W | |||||||||||||||||||||||||
|
A State Of Trance 2012 | [ Disc 1 ] | 2012ArmadaMusic . Various Artists Trance Compilation CD | ||||||||||||||||||||||||||
DCF75WY | DBC80f | DBC75Wfy | DC85Y | DC80Y | DCF>BC75WY | DCB77Y | DCY><RK75 | DCfY><RK77 | DC77Wfy | ||||||||||||||||||||
DCY><RK75m | DCB><BC80WY | DCy><RC77w | DCY><BK77W | DCFY><BC77 | |||||||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | Various Artists Trance Compilation CD | ||||||||||||||||||||||||||||
DBC>CB77Y | DCF75y | DC75Y | DC75y | DCy><RK77v | DCF><C75y | DCFY><B75w | DCF75 | DCF><RK75W | DCF><BK75 | ||||||||||||||||||||
DCB77y | DCF75y | DCBY><BK75w | DBC77Wfy | DC75Y | DC75Y | DKC>CK77Wf | |||||||||||||||||||||||
|
Intense | 2013Virgin | |||||||||||||||||||||||||||
IKB>DCK77y | CK77Mdy | DKC80W | in>DKC85W | DCK77fy | BK>DCB80W | DBC>CB77Wfy | DBC77Wwf | DC77fy>W | in | ||||||||||||||||||||
in>DC77f | DC77wf><KCW | DC><KC77M | DCB><BC77 | KC><CB75 | |||||||||||||||||||||||||
|
A State Of Trance 2014 | [ Disc 1 ] | 2014ArmadaMusic . Various Artists Trance Compilation CD | ||||||||||||||||||||||||||
in>DCF80Y | DKC80W | DBC80Wf | DBC>CB80f | DC74y | DBC><B77Wf | DKC80Wf | KB>DKC80W | DKC80Wf | DBC85Wf | ||||||||||||||||||||
DCB><B80 | DCB><BK80 | DBC77Wfy | DCB80Y | DC80Y | DC80Y | DBF>BR>DCB80W | |||||||||||||||||||||||
A State Of Trance 2014 | [ Disc 2 ] | 2014ArmadaMusic | |||||||||||||||||||||||||||
DCY><RB77W | DC77Y | DC75wY | DC77Y | DC77Y | DCFY><ABK75 | DCF><IBK75 | DBK>CB74 | DCB74Y | DCY><IBK75 | ||||||||||||||||||||
DCF><IBK75 | DCB><BK77W | DBK>BC75w | DCY><IBK75 | DCF75 | DCF75Y | DCB75Ym^ | >IBC>DCB61 | ||||||||||||||||||||||
arvin homa aya | [Japan] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Butterflies | 2005UsMusic[Japan] . Producer: Ryota Nozaki(Jazztronik) | |||||||||||||||||||||||||||
バタフライズ | |||||||||||||||||||||||||||||
KC71Wwfd | BC80Wfdy | BF80Wfd | B80W | CK75Wfdy | B77Wfd | BF74Wd | BR77W | in>BF75Wvfdy | |||||||||||||||||||||
|
Amazing | 2006Gate[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
RF80Ww | BF80Wvfd | BF80Ww | BC80Wwfd | B80W | BC77Wq | BR80Ws | B80Wm | RB>BR>RF77Wv | B><BF>FB80W | ||||||||||||||||||||
BF80Wfd | |||||||||||||||||||||||||||||
|
My mUSic tRee : arvin homa aya FEATURING WORKS BEST | 2008AVEX Entertainment[Japan] . Selection Album | |||||||||||||||||||||||||||
02-FreeTEMPO[Birds], 11-GTS[Sky High] | |||||||||||||||||||||||||||||
BK>KF77Wd | DBF85Ww | DBC80Wwfy | BC69Wfdy | KF80Wwd | BC71Wm | BC74Wwfd | B80Wb | BF75Ww | DBC80Wwf | ||||||||||||||||||||
DBF85Wwf | rDBF85Wwf | ||||||||||||||||||||||||||||
|
VOICE | 2008AvexEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in | BF85Wvfb | BF80Wwdy | BC74Wwd | BF85Wd | BC69Ww | RF80Ww | BF85Wd | in | B85Ww | ||||||||||||||||||||
BF90Wwd | |||||||||||||||||||||||||||||
|
no.5 | 2010Avex[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
DB85Wwf | DCB80Ww | DCB80Ww | DBC80Wwf | DBC85Wf | 1rDBC85Wwf | ||||||||||||||||||||||||
|
Up Close | 2011VillageAgain[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in | CB74WwdY | DBF85Wf | DCB77WY | in>DCK75WY | DCK71W | RB71w/ | B80W | DKC74W | DCF80WY | ||||||||||||||||||||
4rDCB71WmY | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Aselin Debison | |||||||||||||||||||||||||||||
アゼリン・デビソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sweet Is the Melody | 2002Sony | |||||||||||||||||||||||||||
スウィート・イズ・ザ・メロディ | |||||||||||||||||||||||||||||
B80Wo | BF80Wf | B80Wh | BC80Ws | B80Wcs | KR80Ww | BF80Wfo | BF80W | KR80W | KR80W | ||||||||||||||||||||
FB80Wvo | KR80Wh | B80Wh | B80W | ||||||||||||||||||||||||||
Ashlee Simpson | |||||||||||||||||||||||||||||
アシュリー・シンプソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Autobiography | 2004Geffen | |||||||||||||||||||||||||||
オートバイオグラフィー | |||||||||||||||||||||||||||||
CB71WY | BC74Wfy | B71W | CB><CF74WY | B>CB74Wy | BC74Wfy | CB74Wy | CB74Wfy | KC><BC74 | in>CB75WY | ||||||||||||||||||||
BC71Wy | B77W>y | KC><BC65W | |||||||||||||||||||||||||||
|
I Am Me | 2005Geffen/PapaJoe | |||||||||||||||||||||||||||
アイ・アム・ミー | |||||||||||||||||||||||||||||
CB74Wdy | CB><CF74Wfy | BK><BF71W | BC61Ww | CB65WY | BC71Wy | BC63W | BK67W | BC><CB74Wy | in>CB75WY | ||||||||||||||||||||
B75W | CF71WdY | ||||||||||||||||||||||||||||
Bittersweet World | 2008UMD | ||||||||||||||||||||||||||||
ビタースウィート・ワールド | |||||||||||||||||||||||||||||
CB65Wvdy | BC69W | CB65Wvdy | CB67Wwy | KB><CB67Wm | CB63Wwfdy | BC65Ww | CK71Wdy | CB61WUwd | CK65Vwdy | ||||||||||||||||||||
BK74WN | BF71Wwy | 1rC65v><Wdy | |||||||||||||||||||||||||||
Ashley Tisdale | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Headstrong | 2007Warner | |||||||||||||||||||||||||||
CB71Ww | CB><B71Wwy | CB71Wwmu | CB69Wwy | KR><B75W | CB74Wwfy | B80Ww | CB75Ww | CB71Ww | CB74Ww | ||||||||||||||||||||
B77W | BC75Wwf | KR77Wh | |||||||||||||||||||||||||||
Audrey Assad | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The House You're Building | 2010Sparrow | |||||||||||||||||||||||||||
BC85W>Y | B85W | B85Wf | BK>KF80W | BR85W | B80Wf | RF85W | B85Wf | B80Wf | B80W | ||||||||||||||||||||
BR85W | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Heart | 2012Sparrow | |||||||||||||||||||||||||||
RF85W | B85Wf | B85W | BF80W | B80W | BR80W | B>BF85W | B><BF85W | BR80W | B80W | ||||||||||||||||||||
BR85W | BR>B80W | ||||||||||||||||||||||||||||
Austine | [France] | ||||||||||||||||||||||||||||
オースティン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ouh La La La | 2006ThirdSideRecords[France]/Inpartmaint[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
Ouh La La La | Jacket Design <US>≠<Japan> | ||||||||||||||||||||||||||||
RF77W | BF77W | KR75WN | BF>FB75W | BR75W | BK74W | BR77W | BR75W | B75W | BR77VN | ||||||||||||||||||||
RB77WN | BR>RF77W | BR75WN | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Avril Lavigne | Genre: Rock, Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
アヴリル・ラヴィーン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Let Go | 2002Arista . JapanAlbum+BonusTrack(14) | |||||||||||||||||||||||||||
レット・ゴー | (Limited) | (ボーナス・エディション) | |||||||||||||||||||||||||||
BC><CF75WY | in>BF><CF80W | CF80Wwfdy | B75W><f | BC><FC74W | BC><CF74WY | BK75Ww | B77Wwf | BC80Wwfy | CB80Wfdy | ||||||||||||||||||||
BC75WU><Wwfy | B><BF75Wy | BC><BF75Wwy | |||||||||||||||||||||||||||
|
Under My Skin | 2004Arista . JapanAlbum+BonusTrack(13,14) | |||||||||||||||||||||||||||
アンダー・マイ・スキン | (スペシャル) | (DualDisc) | |||||||||||||||||||||||||||
KC><CF75WY | CB75W><Y | B><CB77Wwy | CF77WwfdY | BK><KF75W | BK><FC77WwY | BC><CB75Wwy | CB74WY | in>BC><FC75W | BC75Wwfy | ||||||||||||||||||||
FC77WwY | BR><BC75W><Y | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Best Damn Thing | 2007Arista . JapanAlbum+BonusTrack(13) . 01-Girlfriend | |||||||||||||||||||||||||||
ベスト・ダム・シング | |||||||||||||||||||||||||||||
FC85Wdy | CF80Wwfdy | CB77Wfy | DFC80Wy | BK80W | FC77Wdy | BC77Wdy | BK80W | CF75Wfdy | FC80Wdy | ||||||||||||||||||||
CB77Wfdy | B80W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Goodbye Lullaby | 2011RCA . 02-What The Hell | |||||||||||||||||||||||||||
グッバイ・ララバイ | |||||||||||||||||||||||||||||
B75W/ | FC85Wdy | BF77Ww | B80Wf | CB77Wdy | RF>BF77Wd | BF80W | CK80Wfd | BC80Wfy | KC><B77W | ||||||||||||||||||||
B><BC77W | B80W | BR><B77W>.. | in>BC77Wy | ||||||||||||||||||||||||||
|
Avril Lavigne | 2013Epic | |||||||||||||||||||||||||||
CB80Wwdy | BC77Wy | BF>FC77W | BC75W | BC80Vy | KC74W | CF74WmY | CB69Wd | FB75Wd | BF><FC75Wmdy | ||||||||||||||||||||
KC74Wwd | B75W | B77W | |||||||||||||||||||||||||||
B | Balanco | ||||||||||||||||||||||||||||
バランソ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Bossa & Balanco | 1997Schema/RipCurl | |||||||||||||||||||||||||||
BF74Wb | FB74w | RF77w | FB71W | FB74W | KF74w | BF74Wmf | RF75w | BF74Wf | CK74wfd | ||||||||||||||||||||
BF65f | KB65w | ||||||||||||||||||||||||||||
Barbra Streisand | |||||||||||||||||||||||||||||
バーブラ・ストライサンド | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Guilty | 1980/2004Columbia . 01-Guilty (Duet with Barry Gibb) | |||||||||||||||||||||||||||
ギルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
B90V | BK85W | KB><BR75W | B75Wv | RK80WwN | BR85V | BK74W | BC71W | BK77W | |||||||||||||||||||||
|
The Essential Barbra Streisand | [Disc 1] | 2002Columbia . 15-The Way We Were(追憶) . 18-Evergreen | ||||||||||||||||||||||||||
ジ・エッセンシャル・バーブラ・ストライサンド | |||||||||||||||||||||||||||||
BR77WS | JBK80WS | JB85WS | JJFC80WYS | JBR85Wh | JBR80WS | JBF77WS | JB85WhS | JFC77Wy | JBR85WfLS | ||||||||||||||||||||
JB85Wf | BF77WS | JBR85WS | JKB80WS | KR95W | BK80Ws | RK77WNS | KR90W | KB80W | BR80Vh | ||||||||||||||||||||
in>FB80Wwy | KR>CB77WWy | ||||||||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | 02-Guilty (Duet with Barry Gibb) . 04-Memory | ||||||||||||||||||||||||||||
BK85W | B90V | B80W | KR95W | KB80W | KR>B80Wfh | ~ >BF77WY | BR80W | KR80W | RB>B85W | ||||||||||||||||||||
BR85WhS | BR80Wh | JBR80Wh | BR80WW | KB><B85WW | KR80Wh | JBR85Wcs | RK>BR80WvfhS | ||||||||||||||||||||||
|
What Matters Most | 2011Sony | |||||||||||||||||||||||||||
JKB85Whcs | JBR90Whcs | JBK85WhS | JKR85WhS | JKB85Whs | JBR85WhS | JB85Whs | JBR>RF85WS | JBR85hs | KR85Whs | ||||||||||||||||||||
Partners | 2014Sony | ||||||||||||||||||||||||||||
パートナーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR>B80VhS | JBR80VS | JBR80VS | BR80V | B80Vfs | B80Vs | KR80V | JBR80Vh | JKB80VS | BR80V | ||||||||||||||||||||
JBR85VS | JBR80Vs | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Basia | Singer Of Group"Matt Bianco" | ||||||||||||||||||||||||||||
バーシア | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Time And Tide | 1987Sony . Jacket Design 2 Type . 11,12-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||
タイム・アンド・タイド | |||||||||||||||||||||||||||||
in>BF80Wwb | BC74Wwfy | BC75Ww | BC75Wwfdy | B77Wwf | BC77W | BF75W | BC77W | CB74Wwy | B77W | ||||||||||||||||||||
CB74Wwy | BR74W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
London Warsaw New York | 1990Sony . 01-Cruising for Bruising | |||||||||||||||||||||||||||
ロンドン・ワルシャワ・ニューヨーク | |||||||||||||||||||||||||||||
KC85W | BF77Wwy | B77Ww | RF80W | CK75Wwd | in>KC><B74W | BF80Wws | FC77Wy | BC71Wwf | CB71Ww | ||||||||||||||||||||
|
Sweetest Illusion | 1994Sony | |||||||||||||||||||||||||||
スウィーテスト・イリュージョン | |||||||||||||||||||||||||||||
