|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
ABBA | |||||||||||||||||||||||||||||
アバ | |||||||||||||||||||||||||||||
ABBA Gold -GREATEST HITS- | 1992/1999PolarMusic | ||||||||||||||||||||||||||||
アバ・ゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||
FB100WW | BC85WW | BF90WWf | BF85WWd | BC80WW | BF85WWm | BR85WW | B>BF95Ww | CK85Ww | B><BF80WW | ||||||||||||||||||||
B95WW | B>BF85Ww | CF90WWy | CK90WW | BF80Mwfy | B80Ww | B75WW | B95Wv | FB85Wdy | |||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
A | A1 | [ UK ] | |||||||||||||||||||||||||||
|
The A List | 2000SonyMusicEntertainment | |||||||||||||||||||||||||||
Aリスト | |||||||||||||||||||||||||||||
FC85Mmds | CB74Mmfdy | KC74Mm | BR77Mm | B77Mm | CB67Mmdy | CK74Mmd | BR80Mm | BR80Mm | CK71Mvfdy | ||||||||||||||||||||
FC77Mmdy | B77Mm | CB><FB71Mmdy | KR77Mm | KR77Mm | |||||||||||||||||||||||||
ABBA | [ Sweden ] Agnetha Faltskog アグネッタ(金髪女), Anni-Frid Lyngstad フリーダ(茶髪女) | ||||||||||||||||||||||||||||
アバ | Genre: '70 '80 Pops . Bjorn Ulvaeus ビョルン(小男), Benny Andersson ベニー(太り男) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ring Ring | 1973Polydor | |||||||||||||||||||||||||||
リング・リング〜木枯しの少女 | |||||||||||||||||||||||||||||
BF74WW | B71Mv | B71W | BF69VV | B65Mw | in>BF71Wv | BF71Vv | BF69Vv | B67Mv | BC65M | ||||||||||||||||||||
KR71Wv | BC69Mvf | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Waterloo | 1974Polydor . 01-Waterloo | |||||||||||||||||||||||||||
恋のウォータールー+3 | |||||||||||||||||||||||||||||
FB85Wdy | B75Mw | FC77VvdY | B80W | KC74Ww | BF77Vv | BF77Vwd | BF77Wv | CB71Mwdy | B77Ww | ||||||||||||||||||||
BC71Mwf | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ABBA | 1975Polydor . 01-Mamma Mia | |||||||||||||||||||||||||||
アバ+2 | 12-13: Bonus Track | ||||||||||||||||||||||||||||
BF85WWd | B74Ww | B75Ww | B><BF80WW | BC61M | FB77Ww | B77Ww | CB65Mwdy | BC65fdY | B80Ww | ||||||||||||||||||||
CF>FC77Wwdy | KR77M | CFfdy><B75W | |||||||||||||||||||||||||||
|
Arrival | 1976Polydor . 11-12: Bonus Track . 01-When I Kissed The Teacher . 02-Dancing Queen | |||||||||||||||||||||||||||
アライヴァル | 05-Knowing Me, Knowing You . 06-Money, Money, Money . 09-Tiger . 10-Arrival . 11-Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||
BC85Wwfdy | FB100WW | BR80W | B80Wwf | BC85WW | CK85Ww | BF80Ww | B77Mw | BC85WWfd | IB85w | ||||||||||||||||||||
B>BF85Ww | in>RF77Wv | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Album | 1977Polydor . 02-Take A Chance On Me . 07-Thank You for The Music | |||||||||||||||||||||||||||
ジ・アルバム | 10Vocal-Doris Day | ||||||||||||||||||||||||||||
KC80WW | BF90WWf | B77WW | B75WW | RF75VV~ | FC77WvdY | B95Wv | BR80W | CK80WWY | 7rB80Ww | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Voulez-Vous | 1979Polydor . 11-13: Bonus Track . 02-Voulez-Vous . 03- I Have A Dream . 04-Angeleyes | |||||||||||||||||||||||||||
ヴーレ・ヴー [+3] | 05-The King Has Lost His Crown . 08-Chiquitita . 10-Kisses Of Fire . 11-Summer Night City . 13-Gimme! Gimme! Gimme! | ||||||||||||||||||||||||||||
in>CB77Wvfd | CF90WWy | BR85WW | BF85WWd | B85WW | BF80Mwfy | BF80WW | B95WW | BC77WW | in>BC85WWfd | ||||||||||||||||||||
CK85WWmd | B><BF77WWm | CK90WW | |||||||||||||||||||||||||||
|
Super Trouper | 1980Polydor . 01-Super Trouper . 02-Winner Takes It All . 09-Lay All Your Love On Me | |||||||||||||||||||||||||||
スーパー・トゥルーパー | |||||||||||||||||||||||||||||
BF85WWm | B>BF95Ww | CB80WWd | BR80Wv | BC>BF75Wvfd | BR77Ww | B80WW | KC><FB77WW | CB77Wd | BR80WW | ||||||||||||||||||||
FC80WWdy | RF80Ww | ||||||||||||||||||||||||||||
Super Trouper [Type 2] | 1980Polydor . 11-[Bonus Track]Gimme! Gimme! Gimme! | ||||||||||||||||||||||||||||
BF85WWm | B>BF95Ww | CB80WWd | BR80Wv | BC>BF75Wvfd | BR77Ww | B80WW | KC><FB77WW | CB77Wd | BR80WW | ||||||||||||||||||||
CK90WW | FC80WWdy | RF80Ww | |||||||||||||||||||||||||||
|
The Visitors | 1981Polydor . 13-Under Attack | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ヴィジターズ | |||||||||||||||||||||||||||||
BC74Wv>d | BK><KF71Ww | BF77Wwd | BK><B74W | KB74Wv | B80Ww | B75Mv | KR74Ww | KR74WN | B75W | ||||||||||||||||||||
BK69W | BF77WW | ||||||||||||||||||||||||||||
The Visitors [Type 2] | 1981Polydor . 12-Under Attack | ||||||||||||||||||||||||||||
BC74Wv>d | BK><KF71Ww | BF77Wwd | BK><B74W | KB74Wv | B80Ww | B75Mv | KR74Ww | KR74WN | B75W | ||||||||||||||||||||
BK69W | BF77WW | BF69WW | |||||||||||||||||||||||||||
|
ABBA Gold -GREATEST HITS- | 1992/1999PolarMusic/PolyGram[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
アバ・ゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||
FB100WW | BC85WW | BF90WWf | BF85WWd | BC80WW | BF85WWm | BR85WW | B>BF95Ww | CK85Ww | B><BF80WW | ||||||||||||||||||||
B95WW | B>BF85Ww | CF90WWy | CK90WW | BF80Mwfy | B80Ww | B75WW | B95Wv | FB85Wdy | |||||||||||||||||||||
Dancing Queen | Knowing Me, Knowing You | Take a Chance On Me | Mamma Mia | Lay All Your Love on Me | Super Trouper | I Have a Dream | Winner Takes It All | Money, Money, Money | S.O.S. | ||||||||||||||||||||
Chiquitita | Fernando | Voulez-Vous | Gimme! Gimme! Gimme! | Does Your Mother Know | One of Us | Name of the Game | Thank You for the Music | Waterloo | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Above & Beyond | Genre: House | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Therapy | 2011Ultra | |||||||||||||||||||||||||||
IBK80 | DCK85W | DCK77M | DCB80W | DCK75Mm | DCB77W | DCB77M | DC>FB74vf | DCR74 | DC><RB75W | ||||||||||||||||||||
DBC77M | DBC77wf | DCB77M | RK71WN | HRK77 | |||||||||||||||||||||||||
Aerosmith | Genre: Rock | ||||||||||||||||||||||||||||
エアロスミス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Done with Mirrors | 1985/1997UniversalJapan | |||||||||||||||||||||||||||
ダン・ウィズ・ミラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
CF74MY | CB71Mf | CB63My | BC63M | CB>CF65My | CF67Mfy | CB65My | CF74Mdy | CB>CF67My | |||||||||||||||||||||
|
Permanent Vacation | 1987/2001UniversalJapan | |||||||||||||||||||||||||||
パーマネント・バケーション | |||||||||||||||||||||||||||||
in>CF74My>Y | CF74My | CF74Mfdy | CF77Mfy | CF75My>Y | CK>CB69My | in>CB61My | CF65Mfdy | KR>B80Mf | in>CF71Mfdy | ||||||||||||||||||||
CF74Mmfdy | CF71y^ | ||||||||||||||||||||||||||||
Pump | 1989/2001UniversalJapan | ||||||||||||||||||||||||||||
パンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
CF67MmfY | CB65My | ~ >CB65MmY | CB63MY | BC63M | in>CB69Mmy | CF65MfY | in>BC61Mmy | in>CB65My | B74M>IBF63 | ||||||||||||||||||||
|
Get a Grip | 1993/2001UniversalJapan | |||||||||||||||||||||||||||
ゲット・ア・グリップ | |||||||||||||||||||||||||||||
in | CF65MmY | CB61MY | CF65MfY | BC65Mm | CB63My | CB65M>Y | CB63Mmy | B71Mm><y | CB63My | ||||||||||||||||||||
BC65M | CB65my | BK>KF65Mm | B65/ | ||||||||||||||||||||||||||
|
Big Ones | 1994Geffen | |||||||||||||||||||||||||||
ビッグ・ワンズ | |||||||||||||||||||||||||||||
CB63My | CB61Mmy | BC65Mfy | B74M | CB65My | BC74M | BC77M | BC71Mm>y | BC71M | CB67M | ||||||||||||||||||||
CB67Mmfy | B71Mmq | CF71MmY! | B74M | B><BC71Mm | CB67MyL | ||||||||||||||||||||||||
|
Nine Lives | 1997SonyJapan . 12,13-BonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||
ナイン・ライヴズ | |||||||||||||||||||||||||||||
CF75MYY | CB65My | B69Mf | in>CB63My | BC65Mv | CF75MYY | BC67My | in>CK63My | CF67MYY | B71Mf | ||||||||||||||||||||
B74Mf | CB61My | BC65Mm | CB65My | in>B71M | |||||||||||||||||||||||||
|
Just Push Play | 2001SonyJapan | |||||||||||||||||||||||||||
Just Push Play | |||||||||||||||||||||||||||||
CB65MY | CF65Mmy | BC74MfY | B74Mmfy | CF65Mfy | CB65M | CB65My | B71M | CB67Mdy | CB65Mm | ||||||||||||||||||||
CF63My | B>BC71Mf | CB65My>Y | KR77M>…end | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
A Hundred Birds | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mynah | 2007ForLifeMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
DBC69Wwfy | DBC75Wfs | DCB74vfyLs | DC74fyLs | DC71fs | DCB75wfys | BC80Wwfds | DRF75ws | B74Ws | DBC80Wfs | ||||||||||||||||||||
Air Supply | Group . Genre: Soft Rock . Vocal: Graham Russell, Russell Hitchcock | ||||||||||||||||||||||||||||
エア・サプライ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lost in Love | 1980/1990Arista . Jacket Design <US>≠<Japan> | |||||||||||||||||||||||||||
ロスト・イン・ラヴ | |||||||||||||||||||||||||||||
RF90Mmw | RF85Mmh | RF85MM | CF75Mvdy | B80Mfh | BC75Mmf | BR77Mmh | B75Mv | FC><BC77Mv | KR77Mh | ||||||||||||||||||||
Akakage | [Japan] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fighissima | 2006PonyCanyon[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in | DCB77Mvf^ | BF85Wwds | DBC85Wwf | in | DCB80Wy | DCB77Mmy | BC74MUmd | DFC85 | DBC74Mf | ||||||||||||||||||||
DCB74y | BF74Mmd | DBC75Mf | DBF77w~ | ||||||||||||||||||||||||||
The Album Leaf | << Please Look [ Instrumental ] >> | ||||||||||||||||||||||||||||
Aly & AJ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Into the Rush | 2005Hollywood . Jacket Design <US>≠<Japan> | |||||||||||||||||||||||||||
イントゥ・ザ・ラッシュ | (CD+DVD) | JapanAlbum +BonusTrack(15,16,17) | |||||||||||||||||||||||||||
BC><CF77WwY | B77Wwf | CK><BC><FC74Wwy | BF><FC75Ww | BC><FB75Wwfy | BC><CB74Wy | BC77Ww><y | BR80Ww | BC77Ww | BC75Ww | ||||||||||||||||||||
BC><FC77Ww | FC><CF77Ww | FB77Ww/ | FC77Wwdy | ||||||||||||||||||||||||||
|
Acoustic Hearts of Winter [ X'mas Album ] | 2006Hollywood | |||||||||||||||||||||||||||
FC80Wwdy | B80Wwxs | BK75Wwxs | RF80Wwxs/ | BK75Wwxs | BR77Wwxs | BR80Wwxs | RF80Wwxs/ | FB80Wwxs/ | BF77Wwdxs | ||||||||||||||||||||
B><FC75Wwdy | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Insomniatic | 2007Hollywood | |||||||||||||||||||||||||||
眠らない世界:INSOMNIATIC | |||||||||||||||||||||||||||||
CB74Wwdy | CB74Ww | BF77Wwy | BR><B77Ww | BC77Wwfdy | BC77Wwf | BC77Ww | BK77Ww | CB><CF77Wwd | B><BC75Ww | ||||||||||||||||||||
KB><B75Ww | in>CB77Wwdy | ||||||||||||||||||||||||||||
Aly & Fila | Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rising Sun | 2010ArmadaMusic | |||||||||||||||||||||||||||
DB>CB77wfy | DKC80Wfy | DCB80WY | DCF80 | DBC85Wfy | DCF><B77 | KC85W | DCFY><RB77 | DCB><BC85W | DCFYY><BK77M | ||||||||||||||||||||
KR80W | DCF75Y | DCFY><BC75 | BR>DFB77wY | DCFY><B77w | importcds_co | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Ambrosia | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anthology [Best of] | 1997Warner . 02-Biggest Part of Me | |||||||||||||||||||||||||||
FC><CB75Mvy | B85Mm | BC><B77Mm | BF><B77M | CB><B74M | BC75Mm | BK77Mm | BF75Mm | B80Mm | BF><B77MmY | ||||||||||||||||||||
B80Mm | B77M | in>BF77Mm | BC77Mm | CB77Mmy | B75M><IBF | ||||||||||||||||||||||||
Ananda Project | Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Release | 2000Virgin | |||||||||||||||||||||||||||
リリース | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DBC85Wwy | DBC77Mm | DCB80Ww | DCB77! | in>DC77mf | DBC80wfy | DBC80Mf | DBK74Wv | DBC77mfy | ||||||||||||||||||||
in | 8rDBC80Mfy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Morning Light | 2003NiteGrooves/KingStreetSounds | |||||||||||||||||||||||||||
RB80/ | DBC80Wmy | DBC77Mf | DBC80Wfy | DCB80Mmf | DBC80Wwf | DBC77mf | DRK77Mm | DBC77Mmfy | DBC75W | ||||||||||||||||||||
DBC75w | DC74W | end | |||||||||||||||||||||||||||
|
Relight | [ Disc 1 ] | 2005BPM KingStreetSounds/NiteGroov | ||||||||||||||||||||||||||
DRC71/ | DCB80w>W | DBC77Wm | DBC77Ww | DBC80Mmf | DBC80Wf | DCB75v | DBC77M | DBC77m | DBC80Wmf | ||||||||||||||||||||
DBC77Mmf | DBC80Mmf | DBC80W | |||||||||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC80Wwf | DC75Wy | DC77m>My | DCB80Mm | DCB80m | DC75m | DCB77Mf | DC77f >y | RB><DC80mf | |||||||||||||||||||||
|
Fire Flower | 2007NiteGrooves | |||||||||||||||||||||||||||
ファイアー・フラワー | |||||||||||||||||||||||||||||
in | DBC80Mmfy | DCB77Wwf | DBC77Mmf | DBC80W | DBC80mf | DCB77f | in | B77Wwd | DBC85Ww | ||||||||||||||||||||
DBC80W | in | DBC80Mmf | DCB77 | ||||||||||||||||||||||||||
Angel City | Genre: Dance | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Love Me Right | 2005Data | |||||||||||||||||||||||||||
DCK77W | DBC80W | DCB85Wwf | DBC80Wfy | DBC77Wwf | DBF80W | BC80Wf | DKC80Wfy | DBC80Wf | DCB80Wfy | ||||||||||||||||||||
DKC74Wf | 1rDCK77Wf | 2rDBC80W | 4rBR80W | ||||||||||||||||||||||||||
The Animals | [ UK ] . Genre: '60 Rock | ||||||||||||||||||||||||||||
アニマルズ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Best of the Animals | 1988EMI . 01-The House Of The Rising Sun | |||||||||||||||||||||||||||
BK85Ms | BC80Mmy | CB71Mmfy | FC69My | FB71Mm | FC71Mdy | CF71Mmfy | CF65Mmf | BC61Mfq | CB61Mm | ||||||||||||||||||||
CB>CF61Mmy | CK59Mmq | BC61Mq | FC61Myq | B65Mmq | BC61Mmf | CB63Mfy | BC65Mmy | BC61Mmf | CB><CF63My | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Arabesque | [ Germany ] . Genre: '70, '80 Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
アラベスク | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Arabesque Deluxe [Best of] | [ Disk 1] | 1995/1998Victor[Japan] . 06-Peppermint Jack | ||||||||||||||||||||||||||
アラベスク | |||||||||||||||||||||||||||||
BC85Wwdy | BC><FB77f | BC75Wwfd | BF77Wwmd | BC85Ww | FB90Wwm | CB80Wwm | BC77Wwfdy | CB74Wwdy | CB><BF74Wwd | ||||||||||||||||||||
BC><BF75Ww | BC><BF75Wwf | BC><BF74Wwmd | B77Ww | FB77Wwd | BC74Wwmfd | CB><B><FB74Wwd | CB71WwdY | BF77Wwd | BC85Wwm | ||||||||||||||||||||
[ Disk 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
CB><BF80Wwd | BC><B77Wwfd | BK77Ww | FB77Ww | BK><FB75Ww | BF77Wwmfd | BK77Ww | FB80Wwd | KC>CB74Wwmd | BC75Ww | ||||||||||||||||||||
BF80Wwfd | BC77Wwfd | FB77Wwd | CB75Wwdy | CB77Wwfd | BC><FB75Wwfd | FB77Wwd | KC><BF75Ww | BC75Wwfd | BC77Wwd | ||||||||||||||||||||
The Archies | Genre: '60 Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Very Best of the Archies | 2004MasterClassics . 01-Sugar Sugar | |||||||||||||||||||||||||||
BF90Mv | FC74Mvdy | BF74Mvf | FB80Mvd | BF80Vvf | 1rBF80Mv | BF80Mmf | BF77Mmf | BF77Mm | BF77Mv | ||||||||||||||||||||
FB77Mmd | BC77Mmfy | RF80Mm | BF77Mvfd | C^ ><1rBF77M | |||||||||||||||||||||||||
asuka + eRika | Genre: House( ハウス系 ), Pops | ||||||||||||||||||||||||||||
|
asuka + eRika | 2008IrmaRecord[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in>DBC80Mmf | BC80Mmufd | DBC80Mmf | B75W | BC69Wvfd | B71W | B74Ww | DKR71Ww | DBC80Mf | |||||||||||||||||||||
ATB | Genre: House( ハウス系 ) & Tecno | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Movin' Melodies | mp3 | 1999Kontor | ||||||||||||||||||||||||||
DRC>BC69/ | DCB80 | DCK77wy | in | DCK77wy | DC71Mfy | ^ >DRF>BF71 | DFB74w | DBC63f | DCF67m | ||||||||||||||||||||
DBC74f | DRC>CK74 | DCF71 | DBC74wfY | 5rDCK77wy | |||||||||||||||||||||||||
|
Two Worlds | [Disc 1] | 2000Kontor | ||||||||||||||||||||||||||
DBC77mfy | DKC74Wf | DBC74mf | DC69f | BK74Wd | DCB71mf | DBC74Wf | DCB69mf | DC71fy | DC74fy^ | ||||||||||||||||||||
DCy><HR69 | |||||||||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
DC77f | DKB75^ | DCK75mf | RB74m | DC71y | HRC65 | KC71wd | DRF74 | HRC>RB74 | |||||||||||||||||||||
|
Dedicated | 2002Kontor | |||||||||||||||||||||||||||
DC77Y | DKC77Wf | DRB74w | DCB77W | DCF75y | DBC77Wf | DCK75mf | DKC77W | DC71^ | DCF75 | ||||||||||||||||||||
DC77wf | DC74y | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Trilogy | [Disc 1] | 2007Kontor | ||||||||||||||||||||||||||
DBC80Wf | DKC77W | BK>BC77Wfd | DC75y | KR75W | CB74My | DKC80Wf | DC75vf | DCB71M | BC71Md | ||||||||||||||||||||
B71M | B74M | ||||||||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
DCR>CK74 | DBK74 | IKR75 | HRK71 | HCR>DKC69 | KB65 | BK74d | DBK75 | DBK>KC74 | CR>BK69h | ||||||||||||||||||||
HK>DKC69^ | DKC69 | HRK67N | HR71N | ||||||||||||||||||||||||||
|
Future Memories | [ Disc 1 ] | 2009Kontor | ||||||||||||||||||||||||||
DFB><BR80Y | DCB74My | DBC80W | DBC77Wf | DBK><BC80Wfy | DCF77wY | DB>BC80Wf | DC80Y | DBC77Wfy | DCK80 | ||||||||||||||||||||
BR85Wd | DBC85Wfy | DBC>CB77mfY | DCB80M | ||||||||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC77 | RK85W | RC80d | RK>DBC80 | KR80W | DB80 | DRK80 | DCK77 | DBC80 | DBC85 | ||||||||||||||||||||
DKC85 | IRK85 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Distant Earth | [ Disc 1 ] | 2011Kontor | ||||||||||||||||||||||||||
DB>BC90Wf | DBC74Mf | DBK75M | DBC80Wf | BC>DBC80MY | DC80y | DBC80W | DKC75M | DC77fy | DBC75MY | ||||||||||||||||||||
DKC80Wf | DBC69MUfy | DBC80Wfy | DBC80Wfy | ||||||||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC80y | KB><DKC80 | DBK74M | DBC80 | DBK77W | DBK80 | IBR85 | IRF75 | DBC77 | RK77 | ||||||||||||||||||||
HKB77 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Contact | 2014Kontor | |||||||||||||||||||||||||||
DKC>CK77M | DBC80W | DBK75W | DCK75M | KR75W | DBC80 | DBC75Mfy | B77M | DBC80W | DBC80Wf | ||||||||||||||||||||
DCB74Mmy | DRF77W | DBC77W | DCB77W | 2rDBC><CB80W | 4rDCK75M | ||||||||||||||||||||||||
Atomic Kitten | [ UK ] | ||||||||||||||||||||||||||||
アトミック・キトゥン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Right Now | 2001Innocent . 04-Eternal Flame [Bangles Cover] | |||||||||||||||||||||||||||
FB80Wwdy | RF77Ww | B80Wwf | KR85Wws | BF74Wwfd | BF75Wwdy | CB80Wwd | BC67Ww | RF77Ww | B80Ww | ||||||||||||||||||||
RF80Ww | B74Ww>… | FC74Wwdy | FC80WwdY | ||||||||||||||||||||||||||
|
Right Now <Japan> | 2001EMI Music[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
FB80Wwdy | FC74Wwdy | BC67Ww | B80Wwf | B80Ww | RF80Ww | ||||||||||||||||||||||||
B74Ww>… | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Feels So Good | 2002Innocent . 15-BonusTrack . 03-The Tide Is High[Blondie Cover] | |||||||||||||||||||||||||||
Feels So Good | 06-The Moment You Leave Me . 08-Love Doesn't Have To Hurt | ||||||||||||||||||||||||||||
BF80Ww | CB80Wwd | BF85Wwds | BF80Wwfd | RF77Ww | BF85Wwd | B80Ww | RF85Ww | CB77Wwy | BC><B77Wwf | ||||||||||||||||||||
BF74Wwfd | C77Wwfdy | B80Ww | B80Ww | B80Wwf | |||||||||||||||||||||||||
|
Ladies Night | 2003Innocent . 02-Be With You | |||||||||||||||||||||||||||
Ladies Night(CCCD) | |||||||||||||||||||||||||||||
CB80Wwdy | DBF85Ww | KC77Ww | B80Wwf | RF80Ww | BC77Ww | CB80Wwfd | KR77Ww | RF77Ww | BF80Wwf | ||||||||||||||||||||
BR80WwN | KC77Ww | CB80Ww | KC77Ww | B77Ww | |||||||||||||||||||||||||
|
Atomic Kitten [Best Of] | 2003Virgin . 02-Be With You . 03-The Tide Is High[Blondie Cover] | |||||||||||||||||||||||||||
06-Love Doesn't Have to Hurt . 11-Eternal Flame [Bangles Cover] . 12-Moment You Leave Me | |||||||||||||||||||||||||||||
BF80Ww | DBF85Ww | BF85Wwds | BF80Wwfd | RF77Ww | RF85Ww | CB80Wwd | B80Wwf | B80Ww | FB80Wwdy | ||||||||||||||||||||
KR85Wws | BF85Wwd | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
atrie. | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Moment Of Sparkle | 2010ClusterSounds[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
DBF85W | DBC90Wf | DBC90Ww | DBC85fy | DBC85Wf | DBR85W | in>RF80b/ | RF85Wbj | IBC80 | in>DBC85W | ||||||||||||||||||||
DBC80W | DBC85fy | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustana | |||||||||||||||||||||||||||||
オーガスターナ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
All the Stars and Boulevards | 2005Sony . Jacket Design <US>≠<Japan> | |||||||||||||||||||||||||||
幾千の星と路と | 12,13-JapanBonusTrack | ||||||||||||||||||||||||||||
BC75M | BC75My | B>BC74My | BK><B80M | BC75M>Y | BF75My>Y | KR><B75My | BC74M><Y | B77M | BK>B74M | ||||||||||||||||||||
KR77Mm | 4rBK><B80M | 7rKR><B75M | |||||||||||||||||||||||||||
autumn leave's | [Japan] . Genre: House( ハウス系 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
オータム・リーブス | j = Japanese(日本語) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Shake IT! | 2008ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
DFB90Wwy | DBC90Wfy | DRF90W | DBC80Wwf | DBC80Wwf | DCB80Ww | DBF85Ww | DBC85Mmfsj | DBC85Wvfj | BC90Wmfdj | ||||||||||||||||||||
DBC80Wvfy | DBC85Wmf | ||||||||||||||||||||||||||||
turn to me Definite Collections | 2008ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | ||||||||||||||||||||||||||||
DBF85Ww | DRF85Wj | DB85Wvfj | BF80Wwds | BF80Wds | BF80Wvds | DBC80Wwfs | BC80Wys | BR85Wbs | BC80Wwdys | ||||||||||||||||||||
B80Wwfds | BC80Wys | B80Wfs | |||||||||||||||||||||||||||
|
Sound Memories | 2010Vithmic[Japan] . 01-コトバニノセテ . 03-Saturday In The Park [Chicago Cover] | |||||||||||||||||||||||||||
09-To Love You More [Celine Dion Cover] . 10-Complicated [Avril Lavigne Cover] | |||||||||||||||||||||||||||||
DBC85Wfj | DBC85Wfy | DBC85Wfs | DBC85Wwf | DBC85Wwf | DBC80Wfys | DCK77WwY | DB85Ww | DB85Ws | DBF80Wwfs | ||||||||||||||||||||
DBK85Wf | B80Ws | DBC80Wwfyj | |||||||||||||||||||||||||||
B | Babe | ||||||||||||||||||||||||||||
ベイブ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Freebee | 1999Edler/Avex[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
CK74Wwdy | BF80Wwfd | CF75WwdY | BR85WwN | CB77Wwdy | CK75Vw | CB75Wwdy | KB71Ww | CF75WwdY | CB74Wwdy | ||||||||||||||||||||
BF77Wwd | KB74Ww | CF71Wwdy | BF74Wwd | CB74Wwdy | BF75Wwfd | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
